Belgische Keno uitslagen
Laatste resultaten zaterdag 14 mei 2022.
Trekking 8479
- 1
- 5
- 10
- 11
- 14
- 15
- 18
- 20
- 24
- 25
- 29
- 35
- 37
- 39
- 42
- 44
- 58
- 60
- 62
- 70
Belgische Keno uitslagen vrijdag 13 mei 2022.
Trekking 8478
- 1
- 4
- 8
- 14
- 17
- 20
- 23
- 26
- 31
- 32
- 36
- 39
- 40
- 42
- 44
- 47
- 54
- 61
- 62
- 63
Belgische Keno uitslagen donderdag 12 mei 2022.
Trekking 8477
- 2
- 7
- 8
- 9
- 12
- 13
- 16
- 22
- 25
- 27
- 31
- 36
- 42
- 48
- 49
- 51
- 52
- 56
- 64
- 70
woensdag 11 mei 2022.
Trekking 8476
- 4
- 5
- 8
- 16
- 22
- 23
- 25
- 31
- 32
- 37
- 40
- 46
- 48
- 49
- 54
- 61
- 62
- 64
- 66
- 70
dinsdag 10 mei 2022.
#8475
- 3
- 4
- 7
- 8
- 10
- 20
- 28
- 35
- 37
- 38
- 43
- 45
- 51
- 52
- 54
- 57
- 59
- 60
- 64
- 66
maandag 9 mei 2022.
#8474
- 1
- 7
- 13
- 15
- 20
- 23
- 28
- 31
- 32
- 33
- 43
- 45
- 50
- 52
- 54
- 56
- 58
- 61
- 65
- 69
zondag 8 mei 2022.
#8473
- 1
- 3
- 5
- 9
- 17
- 19
- 21
- 27
- 28
- 30
- 34
- 36
- 39
- 48
- 52
- 56
- 64
- 67
- 69
- 70
Belgische Keno informatie
Tickets kunnen gekocht worden in België. Trekkingen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
Belgische Keno wordt georganiseerd door Nationale Loterij.
Winkans bij Belgische Keno
Bij Belgische Keno kiest de speler 2-10 getallen uit tussen 1 - 70.
Aantal gespeelde getallen | Aantal juiste getallen | Kansen |
---|---|---|
10 | 10 | 1:2.147.181 |
10 | 10 | 1:2.147.181 |
10 | 9 | 1:47.238 |
10 | 9 | 1:47.238 |
10 | 8 | 1:2.571 |
10 | 8 | 1:2.571 |
10 | 7 | 1:261 |
10 | 7 | 1:261 |
10 | 6 | 1:44 |
10 | 6 | 1:44 |
10 | 5 | 1:12 |
10 | 5 | 1:12 |
10 | 0 | 1:39 |
10 | 0 | 1:39 |
9 | 9 | 1:387.197 |
9 | 9 | 1:387.197 |
9 | 8 | 1:10.325 |
9 | 8 | 1:10.325 |
9 | 7 | 1:685 |
9 | 7 | 1:685 |
9 | 6 | 1:86 |
9 | 6 | 1:86 |
9 | 5 | 1:18 |
9 | 5 | 1:18 |
9 | 0 | 1:26 |
9 | 0 | 1:26 |
8 | 8 | 1:74.941 |
8 | 8 | 1:74.941 |
8 | 7 | 1:2.436 |
8 | 7 | 1:2.436 |
8 | 6 | 1:199 |
8 | 6 | 1:199 |
8 | 5 | 1:31 |
8 | 5 | 1:31 |
8 | 4 | 1:8 |
8 | 4 | 1:8 |
8 | 0 | 1:18 |
8 | 0 | 1:18 |
7 | 7 | 1:15.464 |
7 | 7 | 1:15.464 |
7 | 6 | 1:619 |
7 | 6 | 1:619 |
7 | 5 | 1:63 |
7 | 5 | 1:63 |
7 | 4 | 1:13 |
7 | 4 | 1:13 |
6 | 6 | 1:3.383 |
6 | 6 | 1:3.383 |
6 | 5 | 1:169 |
6 | 5 | 1:169 |
6 | 4 | 1:22 |
6 | 4 | 1:22 |
6 | 3 | 1:6 |
6 | 3 | 1:6 |
5 | 5 | 1:781 |
5 | 5 | 1:781 |
5 | 4 | 1:50 |
5 | 4 | 1:50 |
5 | 3 | 1:9 |
5 | 3 | 1:9 |
4 | 4 | 1:189 |
4 | 4 | 1:189 |
4 | 3 | 1:16 |
4 | 3 | 1:16 |
4 | 2 | 1:4 |
4 | 2 | 1:4 |
3 | 3 | 1:48 |
3 | 3 | 1:48 |
3 | 2 | 1:6 |
3 | 2 | 1:6 |
2 | 2 | 1:13 |
2 | 2 | 1:13 |
Meer informatie over Nationale Loterij
- Officiële website: www.nationale-loterij.be
- youtube