Belgische Keno uitslagen
Laatste resultaten donderdag 2 februari 2023.
Trekking 8743
- 2
- 4
- 10
- 11
- 12
- 16
- 18
- 22
- 26
- 27
- 28
- 44
- 49
- 54
- 55
- 57
- 59
- 66
- 67
- 68
Belgische Keno uitslagen woensdag 1 februari 2023.
Trekking 8742
- 1
- 3
- 10
- 16
- 22
- 23
- 25
- 28
- 33
- 38
- 40
- 42
- 43
- 46
- 51
- 54
- 58
- 59
- 61
- 65
Belgische Keno uitslagen dinsdag 31 januari 2023.
Trekking 8741
- 1
- 6
- 7
- 10
- 11
- 18
- 19
- 24
- 26
- 30
- 38
- 40
- 43
- 47
- 50
- 53
- 56
- 58
- 66
- 68
maandag 30 januari 2023.
Trekking 8740
- 3
- 5
- 6
- 11
- 13
- 19
- 22
- 24
- 26
- 27
- 30
- 34
- 37
- 45
- 47
- 50
- 51
- 56
- 59
- 70
zondag 29 januari 2023.
#8739
- 3
- 8
- 9
- 14
- 15
- 22
- 27
- 31
- 34
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 48
- 51
- 56
- 57
- 65
- 70
zaterdag 28 januari 2023.
#8738
- 2
- 4
- 10
- 23
- 24
- 26
- 27
- 34
- 36
- 39
- 41
- 49
- 53
- 57
- 59
- 61
- 66
- 67
- 69
- 70
vrijdag 27 januari 2023.
#8737
- 5
- 9
- 10
- 12
- 15
- 16
- 17
- 20
- 22
- 23
- 24
- 31
- 37
- 41
- 44
- 52
- 60
- 65
- 66
- 70
Belgische Keno informatie
Tickets kunnen gekocht worden in België. Trekkingen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
Belgische Keno wordt georganiseerd door Nationale Loterij.
Winkans bij Belgische Keno
Bij Belgische Keno kiest de speler 2-10 getallen uit tussen 1 - 70.
Aantal gespeelde getallen | Aantal juiste getallen | Kansen |
---|---|---|
10 | 10 | 1:2.147.181 |
10 | 10 | 1:2.147.181 |
10 | 9 | 1:47.238 |
10 | 9 | 1:47.238 |
10 | 8 | 1:2.571 |
10 | 8 | 1:2.571 |
10 | 7 | 1:261 |
10 | 7 | 1:261 |
10 | 6 | 1:44 |
10 | 6 | 1:44 |
10 | 5 | 1:12 |
10 | 5 | 1:12 |
10 | 0 | 1:39 |
10 | 0 | 1:39 |
9 | 9 | 1:387.197 |
9 | 9 | 1:387.197 |
9 | 8 | 1:10.325 |
9 | 8 | 1:10.325 |
9 | 7 | 1:685 |
9 | 7 | 1:685 |
9 | 6 | 1:86 |
9 | 6 | 1:86 |
9 | 5 | 1:18 |
9 | 5 | 1:18 |
9 | 0 | 1:26 |
9 | 0 | 1:26 |
8 | 8 | 1:74.941 |
8 | 8 | 1:74.941 |
8 | 7 | 1:2.436 |
8 | 7 | 1:2.436 |
8 | 6 | 1:199 |
8 | 6 | 1:199 |
8 | 5 | 1:31 |
8 | 5 | 1:31 |
8 | 4 | 1:8 |
8 | 4 | 1:8 |
8 | 0 | 1:18 |
8 | 0 | 1:18 |
7 | 7 | 1:15.464 |
7 | 7 | 1:15.464 |
7 | 6 | 1:619 |
7 | 6 | 1:619 |
7 | 5 | 1:63 |
7 | 5 | 1:63 |
7 | 4 | 1:13 |
7 | 4 | 1:13 |
6 | 6 | 1:3.383 |
6 | 6 | 1:3.383 |
6 | 5 | 1:169 |
6 | 5 | 1:169 |
6 | 4 | 1:22 |
6 | 4 | 1:22 |
6 | 3 | 1:6 |
6 | 3 | 1:6 |
5 | 5 | 1:781 |
5 | 5 | 1:781 |
5 | 4 | 1:50 |
5 | 4 | 1:50 |
5 | 3 | 1:9 |
5 | 3 | 1:9 |
4 | 4 | 1:189 |
4 | 4 | 1:189 |
4 | 3 | 1:16 |
4 | 3 | 1:16 |
4 | 2 | 1:4 |
4 | 2 | 1:4 |
3 | 3 | 1:48 |
3 | 3 | 1:48 |
3 | 2 | 1:6 |
3 | 2 | 1:6 |
2 | 2 | 1:13 |
2 | 2 | 1:13 |
Meer informatie over Nationale Loterij
- Officiële website: www.nationale-loterij.be
- youtube
- nl.wikipedia