Maleisië Sabah 4D uitslagen
woensdag 1 februari 2023
Trekking 3657
1e prijs | 6079 |
---|---|
2e prijs | 8886 |
3e prijs | 0788 |
speciaal | 1885, 6490, 7352, 1570, 8746, 8833, 6110, 0128, 9089, 2986 |
consolidering | 0668, 4992, 2481, 4639, 9888, 6433, 6206, 2921, 4757, 9129 |
dinsdag 31 januari 2023
Trekking 3656
1e prijs | 4928 |
---|---|
2e prijs | 6383 |
3e prijs | 4695 |
speciaal | 3175, 6236, 5237, 1796, 8513, 6201, 6108, 5950, 1977, 3173 |
consolidering | 1845, 9866, 9970, 0186, 8857, 9002, 9464, 2603, 0147, 5368 |
zondag 29 januari 2023
Trekking 3655
1e prijs | 1422 |
---|---|
2e prijs | 2020 |
3e prijs | 5347 |
speciaal | 6168, 5086, 8447, 4172, 3942, 3853, 9423, 7859, 8987, 6333 |
consolidering | 4634, 1607, 4212, 4628, 7876, 7965, 0873, 0403, 1147, 3718 |
Sabah 4D informatie
Tickets kunnen gekocht worden in Maleisië. Trekkingen op dinsdag, woensdag en zondag.
Bij Maleisië Sabah 4D kiest de speler 1 getallen uit tussen 1 - 9999.
Sabah 4D wordt georganiseerd door Diriwan. Officiële website: www.diriwan88.com